| 典型液压马达的特性比较 | ||||
| 种类 | 高速马达 | 低速马达 | ||
| 特性 | 齿轮式 | 叶片式 | 柱塞式 | 径向柱塞式 | 
| 额定压力/MPa | 21 | 17. 5 | 35 | 21 | 
| 排量/ mL/r | 4~300 | 25~300 | 10 ~1000 | 125~38000 | 
| 转速/ r/min | 300~5000 | 400~3000 | 10~5000 | 1~500 | 
| 总效率/% | 75~90 | 75~90 | 85~95 | 80~92 | 
| 堵转效率 | 50~85 | 70~85 | 80~90 | 75~85 | 
| 堵转泄漏 | 大 | 大 | 小 | 小 | 
| 污染敏感度 | 大 | 小 | 小 | 小 | 
| 变量能力 | 不能 | 困难 | 可 | 可 | 
(文字来源于网络,有侵权请联系删除)