DC型和DB型油封

2019-03-11 14:30 厦门三江盛达
DC、DB型NOK油封的轴动作为回转,用于2种油的密封,有两个相反方向的密封唇对置组合而成的油封。比用两个S型背靠背组合安装的场合节省空间。

DC、DB型规格:

油封公称尺寸 NOK 代码
轴径 外径 DC型 DB型
d D b
20 35 10 AW1015-EO  
22 40 10 AW1140-E1  
35 55 11 AW2085-E1  
65 90 13 AW3409-EO  
70 92 14 AW3521-FO  
70 92 15 AW3522-E1  
50 72 18   AW2870-JO
55 78 18   AW3057-EO
60 82 18   AW3225-EO
75 100 20   AW3623-EO
90 115 20   AW3935-E1
90 125 28   AW3946-EO
100 125 20   AW4068-EO
110 140 22   AW4215-E1
45 70 15   AW2678-EO
60 85 22   AW3237-FO
80 105 20   AW3747-IO
90 115 20   AW3935-FO
95 120 20   AW3997-FO
115 145 22   AW4287-FO
125 155 22   AW4401-EO
130 160 22   AW4455-EO

 



NOK油封咨询:
点击这里给我发消息

NOK密封件咨询:
点击这里给我发消息

三之星皮带咨询:
点击这里给我发消息

川崎液压咨询:
点击这里给我发消息

CFW油封咨询:
点击这里给我发消息

EKK机械密封咨询:
点击这里给我发消息