种类 | S系列 |
内径d(φ) | 43.5 | 线径 W(mm) | 2 |
种类 | [S(低压固定用)] S系列 | 材质 | 丁腈橡胶 |
环境・用途 | 耐矿物油 / 耐热 / 耐磨损 | 公称编号 | 44 |
硬度 | 70±5 |
产品概述
提供标准材料、特殊材料,JIS规格的各种进口O型圈,大部分产品备有库存,可对应客户各种不同需求。
产品特点
1、构造简单,安装容易。
2、材质及尺寸丰富。
3、高品质及高评价。
4、库存丰富立即交货。
5、价格合理为客户降低生产成本
规格概述
■材质表
Type | 材质 | 硬度(JIS Hs) | 颜色 | 可使用温度范围 | 用途 | 特长 |
NSA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 耐矿物油用 | 是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。 |
NSB | 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | ||
NSSW | 硅胶 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | 耐热型 | 具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。 适用于食品行业的用途。 |
NSS | 硅胶 | 70±5 | 藏青色 | -50~200℃ | 耐热型 | |
NSF | 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 是合成橡胶中耐油性、耐药性、 耐热性最优良、适用范围广泛的材料。 |
|
NSFH | 氟橡胶 | 90±5 | 黑色 | -15~200℃ | 耐热型 |
NSS型为近黑色的藏青色。
注意事项
合成橡胶接触不同液体后,根据接触液体不同,会发生下列现象。
●吸收液体后膨胀(膨润)
●发生化学反应后键结崩坏(分解)
●添加物析出后制品变细(抽出)
上述对橡胶而言的不良反应常造密封产品密封性不良等现象。建议在选用密封产品材料时,需先确认材质与密封介质是否发生反应。
另外,温度及添加剂种类也会影响反应结果,即使同种介质不同温度下的反应亦不相同。混合液体则因相乘效果,对橡胶影响成倍数增长。
如有任何疑问,敬请洽询。
关于此商品的常见问题