线径 W(mm) | 3.1 | 种类 | G系列 |
产品概述
提供标准材料、特殊材料,JIS规格的各种进口O型圈,大部分产品备有库存,可对应客户各种不同需求。
产品特点
1、构造简单,安装容易。
2、材质及尺寸丰富。
3、高品质及高评价。
4、库存丰富立即交货。
5、价格合理为客户降低生产成本
规格概述
■材质表
Type | 材质 | 硬度(JIS Hs) | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 | 用途 | 特长 |
NGA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A | 耐矿物油用 | 是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。 |
NGB | 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | 1种B | 耐热型 | 是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐压性优良的材料。 |
NGSW | 硅胶 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | - | 具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。 | |
NGS | 硅胶 | 70±5 | 藏青色 | -50~200℃ | 4种C | 耐热型 | 适用于食品行业的用途。 |
NGF | 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 4种D | 耐热型 | 是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。 |
NGS型为近黑色的藏青色。
注意事项
合成橡胶接触不同液体后,根据接触液体不同,会发生下列现象。
●吸收液体后膨胀(膨润)
●发生化学反应后键结崩坏(分解)
●添加物析出后制品变细(抽出)
上述对橡胶而言的不良反应常造密封产品密封性不良等现象。建议在选用密封产品材料时,需先确认材质与密封介质是否发生反应。
另外,温度及添加剂种类也会影响反应结果,即使同种介质不同温度下的反应亦不相同。混合液体则因相乘效果,对橡胶影响成倍数增长。
如有任何疑问,敬请洽询。
规格表
■JIS B 2401 G系列(固定用)
型式 | JIS 公称编号 |
W | 内径 | 配套材料 | |||||||
Type | No. | do | NGA・NGB 容差 |
NGSW・NGS 容差 |
NGF 容差 |
d | 容差 | D | 容差 | ||
NGA (丁腈橡胶・黑色) NGB (丁腈橡胶・黑色) NGSW (硅橡胶・乳白色) NGS (硅胶・藏青色) NGF (氟橡胶・黑色) |
25 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.38 | ±0.30 | 25 | 0 -0.10 |
30 | +0.10 0 |
30 | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.44 | ±0.35 | 30 | 35 | ||||
35 | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.50 | ±0.40 | 35 | 40 | ||||
40 | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.56 | ±0.45 | 40 | 45 | ||||
45 | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.62 | ±0.50 | 45 | 50 | ||||
50 | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.68 | ±0.54 | 50 | 55 | ||||
55 | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.74 | ±0.59 | 55 | 60 | ||||
60 | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.80 | ±0.64 | 60 | 65 | ||||
65 | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.86 | ±0.69 | 65 | 70 | ||||
70 | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.92 | ±0.74 | 70 | 75 | ||||
75 | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.98 | ±0.78 | 75 | 80 | ||||
80 | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±1.04 | ±0.83 | 80 | 85 | ||||
105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | - | ±0.87 | 105 | 110 | ||||
120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±0.98 | 120 | 125 | |||||
145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.16 | 145 | 150 | |||||
170 | G170 | 5.7±0.1 | 169.3 | ±1.33 | ±1.33 | 170 | 180 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)